Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Jaroslav 10 ks Nej Srpen

Od   24.8.2023 0:00   do   28.8.2023 23:59

ZavodníciČ. místaSektorÚlovekBodyPočet
Walter Michal 4AKapr 6 900 1
Walter Michal 4AKapr 11 350 1
Walter Michal 4AKapr 12 350 1
Walter Michal 4AKapr 7 750 1
Walter Michal 4AKapr 9 720 1
Walter Michal 4AKapr 10 360 1
Walter Michal 4AKapr 7 880 1
Walter Michal 4AKapr 5 790 1
Walter Michal 4AKapr5 500 1
Walter Michal 4AKapr 9 320 1
Achylis Martin 8BKapr 8 000 1
Achylis Martin 8BAmur 6 760 1
Achylis Martin 8BKapr 5 850 1
Achylis Martin 8BKapr 6 340 1
Achylis Martin 8BKapr 6 140 1
Achylis Martin 8BKapr8 740 1
Achylis Martin 8BKapr 5 920 1
Achylis Martin 8BKapr 6 600 1
Achylis Martin 8BKapr5 150 1
Achylis Martin 8BKapr 6 790 1
Achylis Martin 8BKapr 6 910 1
Achylis Martin 8BKapr 6 720 1
Achylis Martin 8BKapr 8 900 1
Plesník Michal3AKapr 9 340 1
Plesník Michal3AKapr 6 660 1
Plesník Michal3AKapr 6 680 1
Plesník Michal3AKapr 12 060 1
Plesník Michal3AKapr m5 350 1
Plesník Michal3AKapr 5 830 1
Plesník Michal3AKapr 6 090 1
Plesník Michal3AKapr 6 430 1
Plesník Michal3AKapr 5 360 1
Plesník Michal3AKapr 9 800 1
Plesník Michal3AKapr 6 360 1
Plesník Michal3AKapr6 040 1
Plesník Michal3AKapr 9 030 1
Plesník Michal3AKapr 8 420 1
Plesník Michal3AKapr 8 070 1
Plesník Michal3AKapr 8 350 1
Plesník Michal3AKapr 6 390 1
Bugala Martin1AKapr 5 470 1
Bugala Martin1AAmur5 400 1
Bugala Martin1AKapr 5 620 1
Bugala Martin1AKapr 12 740 1
Bugala Martin1AKapr13 000 1
Bugala Martin1AKapr9 000 1
Bugala Martin1AKapr 5 590 1
Bugala Martin1AKapr 8 040 1
Bugala Martin1AKapr 5 750 1
Seitl Tonik13BKapr 5 200 1