Brankovice 10 Nej Podzim
Od 11.9.2025 0:00 do 15.9.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 8 620 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 7 670 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 6 460 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 8 180 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 8 540 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 8 620 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 7 670 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 6 460 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 8 180 | 1 |
| Šupiny | 7 | A | Kapr | 8 540 | 1 |