Brankovice 10ks Nej Podzim
Od 24.10.2024 0:00 do 28.10.2024 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Buldoci | 3 | C | Kapr | 8 280 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 6 320 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 5 990 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 10 550 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 13 350 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Buldoci | 3 | C | Kapr | 8 280 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 6 320 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 5 990 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 10 550 | 1 |
Buldoci | 3 | C | Kapr | 13 350 | 1 |