Jaroslav podzim 10 ks
Od 28.9.2023 0:00 do 2.10.2023 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 5 110 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 6 815 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 5 685 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 11 190 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 6 245 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 5 110 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 6 815 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 5 685 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 11 190 | 1 |
| Floyd carp | 11 | B | Kapr | 6 245 | 1 |