2.Jarní ročník BOŽEJOV
Od 9.4.2019 5:57 do 9.4.2019 5:57Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 9 190 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 7 520 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 11 810 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 11 160 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 14 470 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 9 190 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 7 520 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 11 810 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 11 160 | 1 |
CT RAJDL | 6 | B | Kapr | 14 470 | 1 |