Brankovice 10 Ks Nej
Od 6.6.2024 0:00 do 6.6.2024 23:59Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | Nej. ryba Zlatá Štika Huntrs15,70 kg | 15 | | 0 | 0 |
1. | První bodovaná ryba Zlatá štika 12,50 kg | 16 | | 0 | 0 |
1. | První ryba 10+ Zlatá štika 12,50 kg | 17 | | 0 | 0 |
1. | Prní 10 nej. Black carp | 18 | | 0 | 0 |
1. | První ryba 15+ Legendário 15,62 kg | 19 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | Black Carp | 8 | A | 115 840 | 10 |
2. | Zlatá Štika Huntrs | 7 | A | 112 120 | 10 |
3. | Carp Systém Chudoba | 1 | A | 89 960 | 10 |
4. | Žábra | 14 | A | 65 510 | 7 |
Sektor B |
---|
1. | Legendario | 5 | B | 57 510 | 8 |
2. | Marketa- Magic | 13 | B | 48 870 | 7 |
3. | Carp Hunters Family | 6 | B | 22 710 | 3 |
4. | JRL | 12 | B | 21 140 | 2 |
Sektor C |
---|
1. | Sousedi | 3 | C | 118 700 | 10 |
2. | Zlatá Štika | 11 | C | 108 940 | 10 |
3. | Katastrofa | 4 | C | 36 880 | 5 |
4. | M.M Lake Riders | 9 | C | 34 385 | 4 |
5. | Legallize | 2 | C | 0 | 0 |
5. | Floyd Carp | 10 | C | 0 | 0 |