PM GAME CARP ZAJEČÍ
Od 11.11.2021 4:35 do 14.11.2021 4:35Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
Sektor A |
---|
1. | CT SPORTEX | 1 | A | 289 990 | 27 |
2. | CT PEMIRA | 0 | A | 211 270 | 18 |
3. | CT INFERNO LABE | 3 | A | 123 540 | 12 |
4. | CT NĚMÝ SVINGER | 2 | A | 67 570 | 7 |
Sektor B |
---|
1. | CT AUTOMACH FISHING | 8 | B | 345 450 | 33 |
2. | CT MIVARDY | 6 | B | 253 620 | 24 |
3. | CT SKITA CARP PROJECT | 5 | B | 91 370 | 8 |
4. | CT MIMO | 7 | B | 68 710 | 7 |
5. | CT RIOfish ŽAMBERK | 4 | B | 33 890 | 3 |
Sektor C |
---|
1. | CT SLOVAKIA | 11 | C | 270 910 | 26 |
2. | CT LT.BAITS - DOMINO | 10 | C | 181 700 | 17 |
3. | CT PUNK CARP | 9 | C | 123 260 | 12 |
4. | CT PIKO | 13 | C | 67 300 | 7 |
5. | CT VELKÉ PAVLOVICE | 12 | C | 9 170 | 1 |
Sektor D |
---|
1. | CT MIKBAITS PARDUBICE | 16 | D | 354 400 | 34 |
2. | CT HYDRANTI | 14 | D | 269 910 | 26 |
3. | CT MILOSLAVOV | 17 | D | 168 960 | 16 |
4. | CT BÁNOV | 15 | D | 74 410 | 7 |
5. | CT SENICE | 18 | D | 0 | 0 |